Teil 2 – Ergebnisse Jugend

Herzlichen Glückwunsch zu euren Ergebnissen 💚
🥇 Moritz | Louis (ESV) C2 5000m
🥈 Anastasia | Luisa C2 500m
🥈 Anastasia C1 1000m
🥈 Kay Kraus K1 200m
🥉 Anastasia C1 500m
🥉 Anastasia C1 200m
🥉 Moritz | Richard | Emil (LVB) | Nadiia (VKD) C4 500m
🥉 Martha | Zara (BWD) | Kim (SGL) | Laura (Mittweida) K4 500m
🥉 Moritz | Kay K2 500m
🥉 Moritz | Louis (Döbeln) C2 1000m
🥉 Moritz | Louis (Döbeln) C2 1000m
🥉 Martha | Zara (BWD) K2 200m
Moritz Kirchbach 4.Platz C1 1000m
🥉 Moritz | Fritz | Niklas (LVB) Arv (BWD) K4 5000m
🥉 Anastasia C1 5000m
4. Anastasia | Louis (Döbeln) | August (LVB) | Anton (LVB) C4 500m
4. Arthur | Konrad (KCD) | Oskar | Phillip K4 5000m
Paula | Finja (KCD) 4.Platz K2 2000m
4. Kay | Moritz | Franz (DD) | Til (LVB) K4 500m
5. Moritz Kirchbach C1 500m
5. Fritz | Jonas (Flöha) | Arv (BWD) | Ole (SGL) K4 500m
6. Kay Kraus K1 500m
6. Richard Veik C1 5000m
6. Kay Kraus K1 5000m
6. Moritz Kirchbach C1 200m
6. Paula | Eva (LVB) | Franziska (BWD) | Fiona (KCD) K4 500m
6. Tjorben | Richard C2 500m
7. Martha | Laura (SKSV) K2 500m
8. Kay Kraus K1 1000m
8. Martha Steuernagel K1 200m
8. Moritz Broede K1 200m
9. Moritz K1 500m
9. Moritz | Kay K2 500m
📸:
@danielstefan
@tabea.gblnk